型号 | C180 | C280 | C380 | C450 | C550 | C650 |
---|---|---|---|---|---|---|
转鼓直径 (mm) | 180 | 280 | 380 | 450 | 550 | 650 |
混合通量(L/H) | 300-1000 | 800-3000 | 1000-8000 | 2000-15000 | 10000-40000 | 10000-60000 |
电机功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
单重(kg) | 280 | 360 | 580 | 950 | 1500 | 2200 |
两相比重差适用范围 (g/ml) | ≥0.03 | ≥0.03 | ≥0.03 | ≥0.03 | ≥0.03 | ≥0.03 |
两相流比范围 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 |
进出口管径 (mm) | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 |
机间管管径 (mm) | DN40 | DN50 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 |
放料口管径 (mm) | DN20 | DN32 | DN32 | DN32 | DN50 | DN65 |
进出口连接形式 () | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 |
单台外装尺寸 (mm) | 550×550×1250 | 680×680×1800 | 865×865×2230 | 1050×1050×2650 | 1300×1300×2800 | 1530×1530×3200 |
河南中科和众达萃取科技有限公司是一家从成立之初就专注于离心萃取分离技术和设备的研发、生产、销售于一体的设备供应商和工艺验证服务商。公司可以为化工、医药(中药、原料药)、农药、新能源(锂电)、生物、有色金属、湿法冶金、稀土、核电、废水处理等领域的客户提供从实验室、中试到工业级的工艺验证服务,为客户提供节能、环保、安全、经济的萃取分离设备和工艺。 更多
离心萃取机利用高速离心力实现抗生素发酵液高效分离,其连续处理能力适配规模化生产,但需克服高粘度、乳化和高固含量磨损。未来将融合智能控制与绿色溶剂,推动抗生素生产成本降低15-20%,加速行业低碳升级。
作为化工分离的新标杆,离心萃取技术以颠覆性效率重塑水洗标准,有望成为精细化工、生物医药等领域的主流选择,驱动工业可持续发展。
在工业或实验室中分离甲醇(极性)和邻二甲苯(非极性芳烃),通常需利用两者极性和溶解性差异选择合适萃取剂。
离心萃取机在锂离子电池材料回收中扮演着重要角色,尤其在高效分离和富集正极材料(如钴、镍、锰、锂等金属)的环节。